<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Svens Gedankensplitter</title>
	<atom:link href="http://www.open4me.de/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.open4me.de</link>
	<description>Alles, was Sven interessiert oder interessiert hat.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Mar 2010 08:31:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Statistikplugin 0.05</title>
		<link>http://www.open4me.de/index.php/2010/03/statistikplugin-0-05/</link>
		<comments>http://www.open4me.de/index.php/2010/03/statistikplugin-0-05/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 08:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[DSA]]></category>
		<category><![CDATA[Kampfsimulator]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiktool]]></category>
		<category><![CDATA[Talentprobe]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrscheinlichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Zauberprobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open4me.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe das Statistik-Plugin etwas erweitert. Features sind: Wahrscheinlichkeiten bei Talenten und Zauber Zauber: Bestimmung der Anzahl der Eigenschaften in den Zauberproben und Anzahl der Merkmale Talente: Bestimmung der Anzahl der Eigenschaften in den Talentproben Einfacher Kampfsimulator mit den Manövern Finte, Wuchtschlag, Gegenhalten Optimale Ansage für die Kombination Finte und Wuchtschlag berechenbar Berücksichtigung der elfischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe das Statistik-Plugin etwas erweitert.</p>
<p>Features sind:</p>
<ul>
<li>Wahrscheinlichkeiten bei Talenten und Zauber</li>
<li>Zauber: Bestimmung der Anzahl der Eigenschaften in den Zauberproben und Anzahl der Merkmale</li>
<li>Talente: Bestimmung der Anzahl der Eigenschaften in den Talentproben</li>
<li>Einfacher Kampfsimulator mit den Manövern Finte, Wuchtschlag, Gegenhalten</li>
<li>Optimale Ansage für die Kombination Finte und Wuchtschlag berechenbar</li>
<li>Berücksichtigung der elfischen Repräsentation: In der Zauberprobe kann die Eigenschaft Klugheit durch Intuition ersetzt werden</li>
</ul>
<p><a href="http://heldenbogen.open4me.de/statistikplugin.jar"><img title="download" src="http://www.open4me.de/wp-content/uploads/download.gif" alt="" width="262" height="88" /></a></p>
<p><a href="http://www.open4me.de/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-Statistik-Kampf.png"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.open4me.de/index.php/2010/03/statistikplugin-0-05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Version 0.02 des Statistiktools für die Helden-Software</title>
		<link>http://www.open4me.de/index.php/2010/02/version-0-02-des-statistiktools-fur-die-helden-software/</link>
		<comments>http://www.open4me.de/index.php/2010/02/version-0-02-des-statistiktools-fur-die-helden-software/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 09:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSA]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiktool]]></category>
		<category><![CDATA[Helden Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Talentprobe]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrscheinlichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Zauberprobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open4me.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe das Statistik-Plugin etwas erweitert. Neue Features sind: Einfacher Kampfsimulator Optimale Ansage für  Finte bestimmen Optimale Ansage für Wuchtschlag bestimmen Optimale Ansage aus der Kombination Finte und Wuchtschlag bestimmen Berücksichtigung der elfischen Repräsentation: In der Zauberprobe kann die Eigenschaft Klugheit durch Intuition ersetzt werden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe das Statistik-Plugin etwas erweitert.</p>
<p>Neue Features sind:</p>
<ul>
<li>Einfacher Kampfsimulator</li>
<li>Optimale Ansage für  Finte bestimmen</li>
<li>Optimale Ansage für Wuchtschlag bestimmen</li>
<li>Optimale Ansage aus der Kombination Finte und Wuchtschlag bestimmen</li>
<li>Berücksichtigung der elfischen Repräsentation: In der Zauberprobe kann die Eigenschaft Klugheit durch Intuition ersetzt werden</li>
</ul>
<p><a href="http://heldenbogen.open4me.de/statistikplugin.jar"><img class="size-full wp-image-65 alignnone" title="download" src="http://www.open4me.de/wp-content/uploads/download.gif" alt="" width="262" height="88" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.open4me.de/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-Statistik-Kampf.png"><img class="size-medium wp-image-139 aligncenter" title="Bildschirmfoto-Statistik Kampf" src="http://www.open4me.de/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-Statistik-Kampf-300x186.png" alt="" width="300" height="186" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.open4me.de/index.php/2010/02/version-0-02-des-statistiktools-fur-die-helden-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiktool für die Helden-Software</title>
		<link>http://www.open4me.de/index.php/2010/02/statistiktool-fur-die-helden-software/</link>
		<comments>http://www.open4me.de/index.php/2010/02/statistiktool-fur-die-helden-software/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 09:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSA]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiktool]]></category>
		<category><![CDATA[Helden Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Talentprobe]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrscheinlichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Zauberprobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open4me.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Funktionen schon länger auf der Festplatte hatte, habe ich mir gestern mal die Arbeit gemacht und ein kleines Statistiktool für die Helden-Software zu schreiben. Mit Hilfe dieses Tool bekommt man für einen Charakter Antworten auf die folgenden Fragen: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Zauber- oder Talentprobe schaffe. Wie viele Zauber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.open4me.de/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-Statistik-für-Borlox-Sohn-des-Murax-DSA-4.0.png"><img class="alignright size-medium wp-image-62" title="Bildschirmfoto-Statistik für Borlox, Sohn des Murax (DSA 4.0)" src="http://www.open4me.de/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-Statistik-für-Borlox-Sohn-des-Murax-DSA-4.0-300x220.png" alt="" width="300" height="220" /></a>Nachdem die Funktionen schon länger auf der Festplatte hatte, habe ich mir gestern mal die Arbeit gemacht und ein kleines Statistiktool für die Helden-Software zu schreiben.</p>
<p>Mit Hilfe dieses Tool bekommt man für einen Charakter Antworten auf die folgenden Fragen:</p>
<ul>
<li>Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Zauber- oder Talentprobe schaffe.</li>
<li>Wie viele Zauber hat ich mit Merkmal X.</li>
<li>Wie oft kommt die Eigenschaft X in meinen Zaubern vor.</li>
</ul>
<p>Die Installation ist relativ einfach. Datei herunterladen, über die Funktion &#8220;Datei/Importieren&#8221; in die Helden-Software einspielen, Helden-Software neu starten und dann über Erweiterungen/Statistik starten.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://heldenbogen.open4me.de/statistikplugin.jar"><img class="aligncenter size-full wp-image-65" style="margin: 4px;" title="download" src="http://www.open4me.de/wp-content/uploads/download.gif" alt="" width="262" height="88" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt sie mir einfach. Ich schaue dann mal, ob ich sie implementierte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.open4me.de/index.php/2010/02/statistiktool-fur-die-helden-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Webseite</title>
		<link>http://www.open4me.de/index.php/2010/02/neue-webseite/</link>
		<comments>http://www.open4me.de/index.php/2010/02/neue-webseite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open4me.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem meine alte Webseite doch etwas in die Jahre gekommen war, habe ich meine Webseite aktualisiert. Nach und nach werde ich die alten Inhalte wieder einspielen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem meine alte Webseite doch etwas in die Jahre gekommen war, habe ich meine Webseite aktualisiert.</p>
<p>Nach und nach werde ich die alten Inhalte wieder einspielen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.open4me.de/index.php/2010/02/neue-webseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
