Treueaktion: fair oder werden die Kunden für dumm verkauft?

Alle Jahre wieder gibt es Treueaktionen, bei denen suggeriert wird, dass man für Treuepunkte besonders preiswerte Prämien bekommt.

Gerade gibt es wieder bei Edeka eine Treueaktion, bei der man Lego Prämien mit einem Preisvorteil von bis zu 40% erhalten soll.

Rechnen wir mal nach.

Produkt Edeka-Preis (€) Amazon-Preis (€) Preisersparnis (%) Preisersparnis (€)
Lego 42062 Container Transport 34,99 39,89 (*) 12% 4,90
Lego 42057 Ultraleicht-Hubschrauber 8,99 12,99 (*)  31% 4,00
Duplo 10835 Familienhaus 24,99  32,94 (*)  24% 7,95
Duplo 10838 Haustiere 5,99  9,09 (*)  34% 3,10
Lego 60157 Dschungel-Starter-Set 5,99 8,69 (*) 31% 2,70
Lego 60137 Abschleppwagen auf Abwegen 11,99  17,99 (*)  33% 6,00
Lego 31058 Dinosaurier 8,99  13,99 (*)  36% 5,00
Lego 31066 Forschungs-Spaceshuttle 19,99  24,49 (*)  18% 4,50
Lego 41313 Heartlake Freibad 34,99  42,99 (*)  19% 8,00
Lego 41311 Heartlake Pizzeria 19,99  24,99 (*)  20% 5,00

Bei den letzten Aktionen hatte man öfters Fälle, wo man trotz Punkten mehr bezahlt hat, als z.B. bei  Amazon. Von den billigsten Angeboten gemäß Preissuchmaschinen rede ich gar nicht erst.

Bei dieser Aktionen ist man mit den Preisen zumindest im Bereich der billigsten Angebote im Internet.

 

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.